ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกลม 24100 ซีรีส์เป็นแบริ่งที่ออกแบบมาเพื่อทนต่อภาระหนักและแรงกระแทกและใช้กันอย่างแพร่หลายในการขุดเหล็กเครื่องจักรกลหนักและอุตสาหกรรมอื่น ๆ มันมีลูกกลิ้งสองแถวและสนามแข่งทรงกลมซึ่งสามารถปรับออฟเซ็ตของกึ่งกลางเพลาเพื่อชดเชยข้อผิดพลาดในการติดตั้งหรือดัดเพลา แบริ่งชุดนี้มักจะทำจากเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงและมีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน นอกจากนี้แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม 24100 ซีรีส์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงรวมถึงความต้านทานต่อการสั่นสะเทือนการกระแทกและการปนเปื้อนการบุกรุก
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
การกำหนด | ขนาดหลัก (มม.) | การจัดอันดับโหลดพื้นฐาน (kn) | ความเร็ว จำกัด (รอบต่อนาที) | น้ำหนัก | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d | ข | RS min | ไดนามิก (CR) | คงที่ (COR) | ไขมัน | น้ำมัน | (กก.) | |
24122 | 110 | 180 | 69 | 2 | 450 | 755 | 1500 | 2400 | 7.07 |
24122K30 | 110 | 180 | 69 | 2 | 450 | 755 | 1500 | 2400 | 6.96 |
24122K30W33C3 | 110 | 180 | 69 | 2 | 450 | 755 | 1500 | 2400 | 6.96 |
24122W33C3 | 110 | 180 | 69 | 2 | 450 | 755 | 1500 | 2400 | 7.07 |
24124 | 120 | 200 | 80 | 2 | 575 | 945 | 1400 | 2100 | 10.3 |
24124K30 | 120 | 200 | 80 | 2 | 575 | 945 | 1400 | 2100 | 10.1 |
24124K30W33C3 | 120 | 200 | 80 | 2 | 575 | 945 | 1400 | 2100 | 10.1 |
24124W33C3 | 120 | 200 | 80 | 2 | 575 | 945 | 1400 | 2100 | 10.3 |
24126 | 130 | 210 | 80 | 2 | 585 | 995 | 1300 | 2000 | 11 |
24126K30 | 130 | 210 | 80 | 2 | 585 | 995 | 1300 | 2000 | 10.8 |
24126K30W33C3 | 130 | 210 | 80 | 2 | 585 | 995 | 1300 | 2000 | 10.8 |
24126W33C3 | 130 | 210 | 80 | 2 | 585 | 995 | 1300 | 2000 | 11 |
24128 | 140 | 225 | 85 | 2.1 | 670 | 1150 | 1200 | 1800 | 13.3 |
24128K30 | 140 | 225 | 85 | 2.1 | 670 | 1150 | 1200 | 1800 | 13.1 |
24128K30W33C3 | 140 | 225 | 85 | 2.1 | 670 | 1150 | 1200 | 1800 | 13.1 |
24128W33C3 | 140 | 225 | 85 | 2.1 | 670 | 1150 | 1200 | 1800 | 13.3 |
24130 | 150 | 250 | 100 | 2.1 | 885 | 1520 | 1100 | 1700 | 20.2 |
24130k30 | 150 | 250 | 100 | 2.1 | 885 | 1520 | 1100 | 1700 | 20 |
24130K30W33C3 | 150 | 250 | 100 | 2.1 | 885 | 1520 | 1100 | 1700 | 20 |
24130W33C3 | 150 | 250 | 100 | 2.1 | 885 | 1520 | 1100 | 1700 | 20.2 |
24132 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1780 | 1000 | 1600 | 26 |
24132K30 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1780 | 1000 | 1600 | 25.6 |
24132K30W33C3 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1780 | 1000 | 1600 | 25.6 |
24132W33C3 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1780 | 1000 | 1600 | 26 |
24134 | 170 | 280 | 109 | 2.1 | 1080 | 1880 | 960 | 1500 | 27.2 |
24134K30 | 170 | 280 | 109 | 2.1 | 1080 | 1880 | 960 | 1500 | 26.8 |
24134K30W33C3 | 170 | 280 | 109 | 2.1 | 1080 | 1880 | 960 | 1500 | 26.8 |
24134W33C3 | 170 | 280 | 109 | 2.1 | 1080 | 1880 | 960 | 1500 | 27.2 |
24136 | 180 | 300 | 118 | 3 | 1250 | 2210 | 900 | 1400 | 34.3 |
24136K30 | 180 | 300 | 118 | 3 | 1250 | 2210 | 900 | 1400 | 33.8 |
24136K30W33C3 | 180 | 300 | 118 | 3 | 1250 | 2210 | 900 | 1400 | 33.8 |
24136W33C3 | 180 | 300 | 118 | 3 | 1250 | 2210 | 900 | 1400 | 34.3 |
24138 | 190 | 320 | 128 | 3 | 1420 | 2480 | 850 | 1300 | 42.8 |
24138k30 | 190 | 320 | 128 | 3 | 1420 | 2480 | 850 | 1300 | 42.2 |
24138K30W33C3 | 190 | 320 | 128 | 3 | 1420 | 2480 | 850 | 1300 | 42.2 |
24138W33C3 | 190 | 320 | 128 | 3 | 1420 | 2480 | 850 | 1300 | 42.8 |
24140 | 200 | 340 | 140 | 3 | 1630 | 2900 | 800 | 1200 | 53.4 |
24140K30 | 200 | 340 | 140 | 3 | 1630 | 2900 | 800 | 1200 | 52.6 |
24140K30W33C3 | 200 | 340 | 140 | 3 | 1630 | 2900 | 800 | 1200 | 52.6 |
24140W33C3 | 200 | 340 | 140 | 3 | 1630 | 2900 | 800 | 1200 | 53.4 |
24144 | 220 | 370 | 150 | 4 | 1880 | 3400 | 720 | 1100 | 67 |
24144k30 | 220 | 370 | 150 | 4 | 1880 | 3400 | 720 | 1100 | 66 |
24144K30W33C3 | 220 | 370 | 150 | 4 | 1880 | 3400 | 720 | 1100 | 66 |
24144W33C3 | 220 | 370 | 150 | 4 | 1880 | 3400 | 720 | 1100 | 67 |
24148 | 240 | 400 | 160 | 4 | 2110 | 3800 | 650 | 1000 | 82.2 |
24148K30 | 240 | 400 | 160 | 4 | 2110 | 3800 | 650 | 1000 | 80.9 |
24148K30W33C3 | 240 | 400 | 160 | 4 | 2110 | 3800 | 650 | 1000 | 80.9 |
24148W33C3 | 240 | 400 | 160 | 4 | 2110 | 3800 | 650 | 1000 | 82.2 |
24152 | 260 | 440 | 180 | 4 | 2510 | 4600 | 600 | 920 | 114 |
24152K30 | 260 | 440 | 180 | 4 | 2510 | 4600 | 600 | 920 | 112 |
24152K30W33C3 | 260 | 440 | 180 | 4 | 2510 | 4600 | 600 | 920 | 112 |
24152W33C3 | 260 | 440 | 180 | 4 | 2510 | 4600 | 600 | 920 | 114 |
24156 | 280 | 460 | 180 | 5 | 2730 | 5200 | 550 | 850 | 120 |
24156K30 | 280 | 460 | 180 | 5 | 2730 | 5200 | 550 | 850 | 118 |
24156K30W33C3 | 280 | 460 | 180 | 5 | 2730 | 5200 | 550 | 850 | 118 |
24156W33C3 | 280 | 460 | 180 | 5 | 2730 | 5200 | 550 | 850 | 120 |
24160 | 300 | 500 | 200 | 5 | 3300 | 6400 | 510 | 780 | 161 |
24160K30 | 300 | 500 | 200 | 5 | 3300 | 6400 | 510 | 780 | 159 |
24160K30W33C3 | 300 | 500 | 200 | 5 | 3300 | 6400 | 510 | 780 | 159 |
24160W33C3 | 300 | 500 | 200 | 5 | 3300 | 6400 | 510 | 780 | 161 |
เกี่ยวกับ Yinin
การใช้งานในอุตสาหกรรม
ข้อมูลข่าวสาร
ติดต่อเรา
การให้คำปรึกษาด้านเทคนิค
โซลูชันที่ปรับแต่งได้
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การควบคุมคุณภาพ
การสนับสนุนด้านเทคนิคและการฝึกอบรม
การตอบสนองที่รวดเร็ว
หากคุณมีข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะทางเทคนิคใดๆ เราจะตอบกลับคุณอย่างมืออาชีพโดยเร็วที่สุด!